Kur'ân-ı Kerim » 17/İSRÂ-35
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِالقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً
Ve evfûl keyle izâ kiltum vezinû bil kıstâsil mustekîm(mustekîmi), zâlike hayrun ve ahsenu te’vîlâ(te’vîlen).
17/İSRÂ-35: Ve ölçtüğünüz zaman, ölçüyü tam ifa edin (yerine getirin)! Doğru olarak ve adaletle (doğru ölçü ile) tartın! İşte bu, daha hayırlı ve tevîl (yorum) bakımından daha güzeldir. (İmam İskender Ali Mihr) | 17/İSRÂ-35: Ölçtüğünüz vakıt da tam ölçün ve doğru terazi ile tartın, bu hem hayırlı hem de akıbetçe daha güzeldir (Elmalılı Hamdi Yazır) |
1. | ve evfû el keyle | : ve ölçüyü tam ifa edin (yerine getirin) |
2. | izâ | : olduğu zaman |
3. | kiltum | : ölçtünüz |
4. | vezinû | : tartın |
5. | bi el kıstâsi | : kıstas ile, ölçü ile, adaletle |
6. | el mustekîmi | : doğru olarak |
7. | zâlike | : işte bu |
8. | hayrun | : daha hayırlı |
9. | ve ahsenu | : ve ahsen, en güzel, daha güzel |
10. | te'vîlen | : te'vîl (yorum) bakımından |
İmam İskender Ali Mihr KKDO: %100,0 | Ve ölçtüğünüz zaman, ölçüyü tam ifa edin (yerine getirin)! Doğru olarak ve adaletle (doğru ölçü ile) tartın! İşte bu, daha hayırlı ve tevîl (yorum) bakımından daha güzeldir. |
Elmalılı Hamdi Yazır KKDO: %94,5 | Ölçtüğünüz vakıt da tam ölçün ve doğru terazi ile tartın, bu hem hayırlı hem de akıbetçe daha güzeldir |
Tefhim-ul Kuran KKDO: %91,6 | Ölçtüğünüz zaman ölçüyü tam tutun ve dosdoğru bir tartıyla tartın; bu, daha hayırlıdır ve sonuç bakımından daha güzeldir. |
Ali Bulaç KKDO: %90,9 | Ölçtüğünüz zaman ölçüyü tam tutun ve dosdoğru bir tartıyla tartın; bu, daha hayırlıdır ve sonuç bakımından daha güzeldir. |
Ömer Nasuhi Bilmen KKDO: %89,9 | Ve ölçtüğünüz zaman ölçüye tam riâyette bulunun ve dosdoğru terazi ile tartınız. Bu hayırlıdır ve akıbeti daha güzeldir. |
Ahmed Hulusi KKDO: %89,0 | Ölçtüğünüzde ölçüyü tam yapın ve dosdoğru terazi ile tartın (tartıyla aldatmaya gitmeyin). . . Bu hem daha hayırlı ve hem de işin aslına ulaşma bakımından daha güzeldir. |
Ali Fikri Yavuz KKDO: %88,8 | Ölçtüğünüz zaman tam ölçün, doğru terazi ile tartın. Bu (doğru ölçmek ticaretiniz için) daha hayırlıdır ve netice itibariyle de daha güzeldir. |
Edip Yüksel KKDO: %87,6 | Ölçtüğünüz zaman ölçüyü tam yapın ve doğru teraziyle tartın. Elbette bu daha iyidir ve sonucu daha güzeldir |
Diyanet İşleri KKDO: %79,1 | Ölçtüğünüzde ölçmeyi tam yapın, doğru terazi ile tartın. Bu daha hayırlı, sonuç bakımından daha güzeldir. |
Yaşar Nuri Öztürk KKDO: %77,9 | Ölçtüğünüz zaman tam ve dürüst ölçün. Hilesiz teraziyle tartın. Bu, hem hayırlı hem de sonuç bakımından güzeldir. |
Diyanet Vakfi KKDO: %76,8 | Ölçtüğünüz zaman tastamam ölçün ve doğru terazi ile tartın. Bu, hem daha iyidir hem de neticesi bakımından daha güzeldir. |
Bekir Sadak KKDO: %70,6 | Bir seyi olctugunuz zaman, olcuyu tam tutun, dogru teraziyle tartin. Boyle yapmak, sonuc itibariyle daha guzel ve daha iyidir. |
Fizilal-il Kuran KKDO: %70,4 | Bir şey ölçerken tam ölçünüz, tartılarınızda doğru terazi kullanınız. Bu tutum hem dünyada daha hayırlıdır, hem de ahirete ilişkin sonucu bakımından daha güzeldir. |
Diyanet İşleri (eski) KKDO: %68,4 | Bir şeyi ölçtüğünüz zaman, ölçüyü tam tutun, doğru teraziyle tartın. Böyle yapmak, sonuç itibariyle daha güzel ve daha iyidir. |
Abdulbaki Gölpınarlı KKDO: %67,0 | Bir şey ölçtüğünüz vakit ölçeği tam tutun, tarttığınız şeyi doğru teraziyle tartın. Bu, hem daha hayırlıdır size, hem sonucu daha güzeldir. |
Celal Yıldırım KKDO: %66,9 | Ölçtüğünüz zaman ölçeği tam olarak yerine getirin ; doğru teraziyle tartın. Bu daha hayırlı ve sonuç yönünden de daha iyidir. |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 |