Kur'ân-ı Kerim » 17/İSRÂ-25
رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُواْ صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِينَ غَفُورًا
Rabbukum a’lemu bi mâ fî nufûsikum, in tekûnû sâlihîne fe innehu kâne lil evvâbîne gafûrâ(gafûren).
17/İSRÂ-25: Rabbiniz, nefslerinizde olanı (niyetinizi) daha iyi bilir. Eğer salihler olursanız, o taktirde muhakkak ki O, evvab olanlar (O’na yönelip, tövbe ederek ulaşanlar) için mağfiret edici olur. (İmam İskender Ali Mihr) | 17/İSRÂ-25: Rabbınız nefislerinizdekini daha iyi bilir, eğer siz ehli salâh iseniz; Şüphesiz ki o çok tevbekâr olanlara bir gafûr bulunuyor, (Elmalılı Hamdi Yazır) |
1. | rabbu-kum | : sizin Rabbiniz |
2. | a'lemu | : en iyi bilir, daha iyi bilir |
3. | bi mâ | : o şeyi |
4. | fî nufûsi-kum | : nefslerinizde olanı (niyetinizi) |
5. | in tekûnû | : eğer olursanız |
6. | sâlihîne | : salihler |
7. | fe | : o zaman, böylece, o takdirde |
8. | inne-hu | : muhakkak ki o |
9. | kâne | : oldu (olur), ..idi, ..dır |
10. | li el evvâbîne
(evvâb) (evvâbîn) | : evvab olanlar için, (ona) yönelip tövbe ederek ulaşanlar için, çok tövbe edenler için
: (çok tövbe eden) : (çok tövbe edenler) |
11. | gafûran | : mağfiret edici, bağışlayıcı |
İmam İskender Ali Mihr KKDO: %100,0 | Rabbiniz, nefslerinizde olanı (niyetinizi) daha iyi bilir. Eğer salihler olursanız, o taktirde muhakkak ki O, evvab olanlar (O’na yönelip, tövbe ederek ulaşanlar) için mağfiret edici olur. |
Elmalılı Hamdi Yazır KKDO: %94,5 | Rabbınız nefislerinizdekini daha iyi bilir, eğer siz ehli salâh iseniz; Şüphesiz ki o çok tevbekâr olanlara bir gafûr bulunuyor, |
Tefhim-ul Kuran KKDO: %91,6 | Rabbiniz, sizin içinizdekini daha iyi bilir. Eğer siz salih olursanız, şüphesiz O da, (kendisine) yönelip dönenleri bağışlayıcıdır. |
Ali Bulaç KKDO: %90,9 | Rabbiniz, sizin içinizdekini daha iyi bilir. Eğer siz salih olursanız, şüphesiz O da, (kendisine) yönelip dönenleri bağışlayıcıdır. |
Ömer Nasuhi Bilmen KKDO: %89,9 | Rabbiniz sizin nefislerinizde olana ziyâdesiyle alîmdir. Eğer siz sâlih kimseler oldunuz ise artık şüphe yok ki, o hakka dönenler için bir ziyâde yarlığayıcı bulunmaktadır. |
Ahmed Hulusi KKDO: %89,0 | Rabbiniz (hakikatiniz olarak, bilincinizi {nefsinizi} meydana getiren El Esmâ bileşiminiz) nefslerinizdekini (bilincinizdekini) daha iyi bilir! Eğer siz sâlihler (hakikate imanın gereğini yaşayanlar) olursanız; muhakkak ki O, yetersizliklerinden dolayı tövbe edenlere Ğafûr'dur. |
Ali Fikri Yavuz KKDO: %88,8 | Rabbiniz, içinizdekini daha iyi bilir. Eğer iyi kimseler olursanız, elbette Allah, kendine dönüp tevbe edenleri bağışlayıcıdır. |
Edip Yüksel KKDO: %87,6 | Rabbiniz içinizdekileri çok iyi bilir. Erdemli davranırsanız, elbette O, tevbe edenleri bağışlayandır |
Diyanet İşleri KKDO: %79,1 | Rabbiniz, içinizde olanı en iyi bilendir. Eğer siz iyi kişiler olursanız, şunu bilin ki Allah tövbeye yönelenleri çok bağışlayandır. |
Yaşar Nuri Öztürk KKDO: %77,9 | Benliklerinizin içindekini Rabbiniz daha iyi bilir. Eğer siz barışsever/iyi kişiler olursanız O, tövbeye sarılanları affeder. |
Diyanet Vakfi KKDO: %76,8 | Rabbiniz sizin kalplerinizdekini çok iyi bilir. Eğer siz iyi olursanız, şunu bilin ki Allah, kötülükten yüz çevirerek tevbeye yönelenleri son derece bağışlayıcıdır. |
Bekir Sadak KKDO: %70,6 | Icinizde olani en iyi Rabbiniz bilir. Iyi kimselerseniz bilin ki O suphesiz, Kendine bas vuranlari bagislar. |
Fizilal-il Kuran KKDO: %70,4 | Rabbiniz kalplerinizdeki duygularınızı herkesten iyi bilir. Eğer iyi kalpli kimselerseniz, O kendisine başvuranların günahlarını affeder. |
Diyanet İşleri (eski) KKDO: %68,4 | İçinizde olanı en iyi Rabbiniz bilir. İyi kimselerseniz bilin ki O şüphesiz, Kendine baş vuranları bağışlar. |
Abdulbaki Gölpınarlı KKDO: %67,0 | İçinizde ne var, Rabbiniz, sizden daha iyi bilir. Düzgün ve temiz kişiler olursanız şüphe yok ki o, tövbe edip hakka dönenlerin suçlarını örter. |
Celal Yıldırım KKDO: %66,9 | Rabbiniz, içinizde olanı iyi bilir ; eğer iyi-yararlı kişiler olursanız, şüphesiz ki O, kendisine (imânla, tevbeyle) dönüp yönelenler için çok bağışlayıcıdır. |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 |