Kur'ân-ı Kerim » 101/KÂRİA-6
فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ
Fe emmâ men sekulet mevâzînuh(mevâzînuhu).
101/KÂRİA-6: Fakat, artık kimin tartıları ağır gelirse(pozitif dereceleri negatif derecelerinden daha çok olursa). (İmam İskender Ali Mihr) | 101/KÂRİA-6: İşte o vakıt miyzanları ağır basan kimse (Elmalılı Hamdi Yazır) |
1. | fe | : artık |
2. | emmâ | : fakat |
3. | men | : kim |
4. | sekulet | : ağır geldi |
5. | mevâzînu-hu | : onun tartıları |
İmam İskender Ali Mihr KKDO: %100,0 | Fakat, artık kimin tartıları ağır gelirse(pozitif dereceleri negatif derecelerinden daha çok olursa). |
Elmalılı Hamdi Yazır KKDO: %94,5 | İşte o vakıt miyzanları ağır basan kimse |
Tefhim-ul Kuran KKDO: %91,6 | İşte, kimin tartıları ağır basarsa, |
Ali Bulaç KKDO: %90,9 | İşte, kimin tartıları ağır basarsa, |
Ömer Nasuhi Bilmen KKDO: %89,9 | Kimin tartıları ağır gelirse. |
Ahmed Hulusi KKDO: %89,0 | (İşte o süreçte) kimin getirisi ağır basarsa, |
Ali Fikri Yavuz KKDO: %88,8 | İşte o vakit, kimin tartıları (iyilikleri) ağır gelmişse, |
Edip Yüksel KKDO: %87,6 | Kimin tartıları ağır gelirse, |
Diyanet İşleri KKDO: %79,1 | İşte o vakit, kimin tartıları ağır gelmişse, |
Yaşar Nuri Öztürk KKDO: %77,9 | İşte o gün, tartıları ağır basan kişi, |
Diyanet Vakfi KKDO: %76,8 | (6-7) O gün kimin tartılan ameli ağır gelirse işte o, hoşnut edici bir yaşayış içinde olur. |
Bekir Sadak KKDO: %70,6 | (6-7) Ama tartilari agir gelen kimse hos bir hayat icinde olacaktir. |
Fizilal-il Kuran KKDO: %70,4 | Kimin tartıları ağır gelirse, |
Diyanet İşleri (eski) KKDO: %68,4 | (6-7) Ama tartıları ağır gelen kimse hoş bir hayat içinde olacaktır. |
Abdulbaki Gölpınarlı KKDO: %67,0 | Artık kimin ki terâzilerindeki tartısı ağır gelir. |
Celal Yıldırım KKDO: %66,9 | Artık kimin tartıları ağır basarsa, |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |