Kur'ân-ı Kerim » 91/ŞEMS-7
وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا
Ve nefsin ve mâ sevvâhâ.
91/ŞEMS-7: Nefse ve onu (7 kademede ahsene dönüşecek şekilde) sevva edene (dizayn edene) (andolsun). (İmam İskender Ali Mihr) | 91/ŞEMS-7: Ve bir nefse ve onu düzenliyene (Elmalılı Hamdi Yazır) |
1. | ve nefsin | : ve nefs |
2. | ve | : ve |
3. | mâ | : şey |
4. | sevvâ-hâ | : onu sevva etti, onu dizayn etti |
İmam İskender Ali Mihr KKDO: %100,0 | Nefse ve onu (7 kademede ahsene dönüşecek şekilde) sevva edene (dizayn edene) (andolsun). |
Elmalılı Hamdi Yazır KKDO: %94,5 | Ve bir nefse ve onu düzenliyene |
Tefhim-ul Kuran KKDO: %91,6 | Nefse ve ona 'bir düzen içinde biçim verene,' |
Ali Bulaç KKDO: %90,9 | Nefse ve ona 'bir düzen içinde biçim verene', |
Ömer Nasuhi Bilmen KKDO: %89,9 | (6-7) Ve yere ve onu yayıp döşeyene. Ve nefse ve onu düzeltmiş olana. |
Ahmed Hulusi KKDO: %89,0 | Nefse (bilince) ve onu düzenleyene; |
Ali Fikri Yavuz KKDO: %88,8 | Nefse ve onu (insan biçiminde) düzenleyene; |
Edip Yüksel KKDO: %87,6 | Nefse ve onu düzenleyene, |
Diyanet İşleri KKDO: %79,1 | (7-9) Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip ona kötülük duygusunu ve takvasını (kötülükten sakınma yeteneğini) ilham edene andolsun ki, nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. |
Yaşar Nuri Öztürk KKDO: %77,9 | Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirene. |
Diyanet Vakfi KKDO: %76,8 | (1-10) Güneşe ve kuşluk vaktindeki aydınlığına, güneşi takip ettiğinde aya, onu açığa çıkarttığında gündüze, onu örttüğünde geceye, gökyüzüne ve onu bina edene, yere ve onu yapıp döşeyene, nefse ve ona birtakım kabiliyetler verip de iyilik ve kötülüklerini ilham edene yemin ederim ki, nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiş, onu kötülüklere gömen de ziyan etmiştir. |
Bekir Sadak KKDO: %70,6 | Kisiye ve onu sekillendirene, |
Fizilal-il Kuran KKDO: %70,4 | Kişiye ve onu şekillendirene, |
Diyanet İşleri (eski) KKDO: %68,4 | Kişiye ve onu şekillendirene, |
Abdulbaki Gölpınarlı KKDO: %67,0 | Ve cana ve âzasını düzüp koşana. |
Celal Yıldırım KKDO: %66,9 | Nefse ve onu düzenleyip biçimlendirene, |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |