Kur'ân-ı Kerim » 91/ŞEMS-2
وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا
Vel kameri izâ telâhâ.
91/ŞEMS-2: Ve onu takip ettiği zaman aya. (İmam İskender Ali Mihr) | 91/ŞEMS-2: Ve aya: uyduğu zaman ona (Elmalılı Hamdi Yazır) |
1. | ve | : ve |
2. | el kameri | : ay |
3. | izâ | : olduğu zaman |
4. | telâ-hâ | : ona tâbî oldu, onu takip etti |
İmam İskender Ali Mihr KKDO: %100,0 | Ve onu takip ettiği zaman aya. |
Elmalılı Hamdi Yazır KKDO: %94,5 | Ve aya: uyduğu zaman ona |
Tefhim-ul Kuran KKDO: %91,6 | Onu izlediği zaman aya, |
Ali Bulaç KKDO: %90,9 | Onu izlediği zaman aya, |
Ömer Nasuhi Bilmen KKDO: %89,9 | (1-3) Andolsun güneşe ve aydınlığa. Ve güneşe tâbi olduğu vakit kamere. Ve güneşi açıkladığı vakit gündüze. |
Ahmed Hulusi KKDO: %89,0 | Onu takip ettiğinde Ay'a, |
Ali Fikri Yavuz KKDO: %88,8 | (Güneş batarken) ona tabi olduğu zaman aya, |
Edip Yüksel KKDO: %87,6 | Onu izleyen aya, |
Diyanet İşleri KKDO: %79,1 | Onu izlediğinde Ay’a andolsun, |
Yaşar Nuri Öztürk KKDO: %77,9 | Onu izlediğinde Ay'a, |
Diyanet Vakfi KKDO: %76,8 | (1-10) Güneşe ve kuşluk vaktindeki aydınlığına, güneşi takip ettiğinde aya, onu açığa çıkarttığında gündüze, onu örttüğünde geceye, gökyüzüne ve onu bina edene, yere ve onu yapıp döşeyene, nefse ve ona birtakım kabiliyetler verip de iyilik ve kötülüklerini ilham edene yemin ederim ki, nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiş, onu kötülüklere gömen de ziyan etmiştir. |
Bekir Sadak KKDO: %70,6 | Ardindan gelmekte olan aya, |
Fizilal-il Kuran KKDO: %70,4 | Ardından gelmekte olan Ay'â, |
Diyanet İşleri (eski) KKDO: %68,4 | Ardından gelmekte olan aya, |
Abdulbaki Gölpınarlı KKDO: %67,0 | Ve ondan ışık aldığı, ardına düşüp seyrettiği zaman aya. |
Celal Yıldırım KKDO: %66,9 | (Güneş'ten ışık alıp) ona tabi' (uydu) olduğu zaman Ay'a, |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |