Kur'ân-ı Kerim » 9/TEVBE-45
إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ
İnnemâ yeste'zinukellezîne lâ yu'minûne billâhi vel yevmil âhiri vertâbet kulûbuhum fe hum fî raybihim yeteraddedûn(yeteraddedûne).
9/TEVBE-45: Senden sadece Allah’a ve ahiret gününe inanmayanlar ve kalpleri şüpheye düşmüş olanlar izin isterler. Artık onlar, kendi şüpheleri içinde tereddüt ederler (bocalarlar). (İmam İskender Ali Mihr) | 9/TEVBE-45: Ancak o kimseler senden istizan ederler ki Allaha ve Âhıret gününe inanmazlar ve kalbleri işkillidir de işkilleri içinde çalkanır dururlar (Elmalılı Hamdi Yazır) |
1. | innemâ | : ancak, sadece, yalnız |
2. | yeste'zinuke | : senden izin ister |
3. | ellezîne lâ yu'minûne | : inanmayan kimseler, inanmayanlar |
4. | billâhi (bi allâhi) | : Allah'a |
5. | ve el yevmi el âhiri | : ve ahir güne |
6. | vertâbet (ve irtâbet) | : ve şüpheye düştü |
7. | kulûbu-hum | : onların kalpleri |
8. | fe hum | : o zaman, artık onlar |
9. | fî raybi-him | : şüpheleri içinde |
10. | yeteraddedûne | : tereddüt ederler, bocalarlar |
İmam İskender Ali Mihr KKDO: %100,0 | Senden sadece Allah’a ve ahiret gününe inanmayanlar ve kalpleri şüpheye düşmüş olanlar izin isterler. Artık onlar, kendi şüpheleri içinde tereddüt ederler (bocalarlar). |
Elmalılı Hamdi Yazır KKDO: %94,5 | Ancak o kimseler senden istizan ederler ki Allaha ve Âhıret gününe inanmazlar ve kalbleri işkillidir de işkilleri içinde çalkanır dururlar |
Tefhim-ul Kuran KKDO: %91,6 | Senden, yalnızca Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, kalbleri kuşkuya kapılıp da kuşkularında kararsızlığa düşenler izin ister. |
Ali Bulaç KKDO: %90,9 | Senden, yalnızca Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, kalbleri kuşkuya kapılıp, kuşkularında kararsızlığa düşenler izin ister. |
Ömer Nasuhi Bilmen KKDO: %89,9 | Senden ancak o kimseler (cihada iştirak etmemek için) izin isterler ki, Allah Teâlâ'ya ve ahiret gününe inanmazlar ve onların kalpleri şekke düşmüştür. Artık onlar o şekk (ve şüphelerinde) mütereddit bulunur dururlar. |
Ahmed Hulusi KKDO: %89,0 | Esmâ'sıyla hakikati olan Allâh'a ve yaşanacak sonsuz sürece iman etmeyen ve bilinçleri şüphe dolu kimseler (seninle sefere çıkmamak için) senden izin isterler. . . Onlar şüpheleri içinde tereddüt edip dururlar. |
Ali Fikri Yavuz KKDO: %88,8 | Senden ancak izin istiyenler, Allah’a ve âhiret gününe iman etmiyenler, kalbleri şüpheye düşenlerdir. Onlar, şüpheleri içinde bocalayıp dururlar. |
Edip Yüksel KKDO: %87,6 | Ancak ALLAH'a ve ahiret gününe inanmıyanlar senden izin ister. Kalpleri kuşku ile doludur. Onlar kuşkuları içinde bocalamaktadırlar. |
Diyanet İşleri KKDO: %79,1 | Ancak Allah’a ve ahiret gününe inanmayan, kalpleri şüpheye düşüp kendileri de o şüphelerinin içinde bocalayan kimseler senden izin isterler. |
Yaşar Nuri Öztürk KKDO: %77,9 | Ancak Allah'a ve âhiret gününe inanmayanlar, kalpleri kuşkuyla karışmış olup da işkilleri içinde çalkanıp duranlar, sefere katılmak için senden izin isterler. |
Diyanet Vakfi KKDO: %76,8 | Ancak Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, kalpleri şüpheye düşüp, kuşkuları içinde bocalayanlar senden izin isterler. |
Bekir Sadak KKDO: %70,6 | Ancak Allah'a ve ahiret gunune inanmayan, kalbleri supheye dusup suphelerinde bocalayan kimseler senden izin isterler. |
Fizilal-il Kuran KKDO: %70,4 | Senden savaştan muaf tutulmaları yolunda izin isteyenler, Allah'a ve ahiret gününe inanmayanlar, kalpleri kuşkuya kapılıp bu kuşkuları içinde bocalayanlardır. |
Diyanet İşleri (eski) KKDO: %68,4 | Ancak Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, kalbleri şüpheye düşüp şüphelerinde bocalayan kimseler senden izin isterler. |
Abdulbaki Gölpınarlı KKDO: %67,0 | Senden ancak Allah'a ve son güne inanmayıp yürekleri şüpheye düşenler ve şüpheleri içinde tereddüde düşüp bocalayanlar izin isterler. |
Celal Yıldırım KKDO: %66,9 | Senden ancak Allah'a ve Âhiret gününe imân etmiyenler; kalbleri şüpheyle çalkanıp şüpheleri içinde bocalayıp duranlar (savaşa çıkmamak için) izin isterler. |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 |