Kur'ân-ı Kerim » 78/NEBE-27
إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا
İnnehum kânû lâ yercûne hısâbâ(hısâben).
78/NEBE-27: Muhakkak ki onlar bir hesap ummuyorlardı. (İmam İskender Ali Mihr) | 78/NEBE-27: çünkü ummazlardı onlar hiç bir hisab (Elmalılı Hamdi Yazır) |
1. | innehum | : muhakkak ki onlar |
2. | kânû | : oldular |
3. | lâ yercûne | : ümit etmiyorlar, ummuyorlar |
4. | hısâben | : hesaba çekilme, hesap verme, hesap |
İmam İskender Ali Mihr KKDO: %100,0 | Muhakkak ki onlar bir hesap ummuyorlardı. |
Elmalılı Hamdi Yazır KKDO: %94,5 | çünkü ummazlardı onlar hiç bir hisab |
Tefhim-ul Kuran KKDO: %91,6 | Doğrusu onlar, hesaba çekileceklerini ummuyorlardı. |
Ali Bulaç KKDO: %90,9 | Doğrusu onlar, hesaba çekileceklerini ummuyorlardı. |
Ömer Nasuhi Bilmen KKDO: %89,9 | (26-27) Uygun bir ceza olarak. Şüphe yok ki onlar, bir hesabı ummaz olmuşlardı. |
Ahmed Hulusi KKDO: %89,0 | Muhakkak ki onlar bir hesap (yaşamlarının sonucunu) ummuyorlardı! |
Ali Fikri Yavuz KKDO: %88,8 | Çünkü onlar, hesaba çekileceklerini hiç ummuyorlardı, |
Edip Yüksel KKDO: %87,6 | Onlar bir hesap ummuyorlardı. |
Diyanet İşleri KKDO: %79,1 | Çünkü onlar hesaba çekilmeyi ummuyorlardı. |
Yaşar Nuri Öztürk KKDO: %77,9 | Doğrusu onlar böyle bir hesap ummuyorlardı. |
Diyanet Vakfi KKDO: %76,8 | Çünkü onlar hesap gününü (geleceğini) ummazlardı. |
Bekir Sadak KKDO: %70,6 | Cunku onlar, hesaba cekileceklerini sanmazlardi. |
Fizilal-il Kuran KKDO: %70,4 | Çünkü onlar bir hesab görüleceğini ummuyorlardı. |
Diyanet İşleri (eski) KKDO: %68,4 | Çünkü onlar, hesaba çekileceklerini sanmazlardı. |
Abdulbaki Gölpınarlı KKDO: %67,0 | Şüphe yok ki onlar, hiçbir soru ummazlardı. |
Celal Yıldırım KKDO: %66,9 | Çünkü onlar hiç de hesabı ummazlardı. |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 |