Kur'ân-ı Kerim » 70/MEÂRİC-38
أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ
E yatmeu kullumriin minhum en yudhale cennete naîm(naîmin).
70/MEÂRİC-38: Onlardan hepsi Naîm cennetine sokulacağını mı umuyor? (İmam İskender Ali Mihr) | 70/MEÂRİC-38: Onlardan her kişi na'îm Cennetine sokulacağını ümid mi ediyor? (Elmalılı Hamdi Yazır) |
1. | e | : mi |
2. | yatmeu | : umuyor, ümit ediyor |
3. | kullu imriin | : herbir şahıs, herkes, hepsi |
4. | min-hum | : onlardan |
5. | en yudhale | : dahil edileceğini, sokulacağını |
6. | cennete | : cennet |
7. | naîmin | : naîm, ni'metlerle donatılmış |
İmam İskender Ali Mihr KKDO: %100,0 | Onlardan hepsi Naîm cennetine sokulacağını mı umuyor? |
Elmalılı Hamdi Yazır KKDO: %94,5 | Onlardan her kişi na'îm Cennetine sokulacağını ümid mi ediyor? |
Tefhim-ul Kuran KKDO: %91,6 | Onlardan her biri, nimetlerle donatılmış cennete gireceğini mi umuyor (tamah ediyor)? |
Ali Bulaç KKDO: %90,9 | Onlardan her biri, nimetlerle donatılmış cennete gireceğini mi umuyor (tamah ediyor)? |
Ömer Nasuhi Bilmen KKDO: %89,9 | Onlardan her bir şahıs naim cennetine girdirileceğini mi ümit ediyor? |
Ahmed Hulusi KKDO: %89,0 | Onlardan her bir kişi, nimet cennetine dâhil olunacağını mı umuyor? |
Ali Fikri Yavuz KKDO: %88,8 | Onlardan her şahıs, (nimetleri bol olan) Naîm Cennetine sokulacağını ümid mi ediyor? |
Edip Yüksel KKDO: %87,6 | Herbiri, nimet cennetine sokulacağını mı umuyor? |
Diyanet İşleri KKDO: %79,1 | Onlardan her biri Naîm cennetine sokulacağını mı umuyor? |
Yaşar Nuri Öztürk KKDO: %77,9 | Onlardan herbiri nimet bahçesine konulacağını mı umuyor? |
Diyanet Vakfi KKDO: %76,8 | Onlardan her biri nimet cennetine sokulacağını mı umuyor? |
Bekir Sadak KKDO: %70,6 | N/A |
Fizilal-il Kuran KKDO: %70,4 | Onlardan her biri, nimet cennetine sokulacağını mı umuyor yoksa? |
Diyanet İşleri (eski) KKDO: %68,4 | Onlardan herbiri nimet bahçesine konulacağını mı umuyor? |
Abdulbaki Gölpınarlı KKDO: %67,0 | Onların her biri, Naîm cennetine sokulacaklarını mı umuyorlar? |
Celal Yıldırım KKDO: %66,9 | Onlardan her kişi Nîmet Cenneti (veya Naim Cennetijne yerleştirilmeyi mi umuyorlar? |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 |