Kur'ân-ı Kerim » 6/EN'ÂM-85
وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ
Ve zekeriyyâ ve yahyâ ve îsâ ve ilyâs(ilyâse), kullun mines sâlihîn(sâlihîne).
6/EN'ÂM-85: Ve Zekeriya (A.S), Yahya (A.S), İsa (A.S) ve İlyas (A.S); hepsi salihlerdendir.
(İmam İskender Ali Mihr) | 6/EN'ÂM-85: Zekeriyyayı da, Yahyayı da, Isâyı da, İlyası da, hep salihînden (Elmalılı Hamdi Yazır) |
1. | ve zekeriyyâ | : ve Zekeriya (A.S) |
2. | ve yahyâ | : ve Yahya (A.S) |
3. | ve îsâ | : ve İsâ (A.S) |
4. | ve ilyâs | : ve İlyas (A.S) |
5. | kullun | : hepsi |
6. | min es sâlihîne | : salihlerden |
İmam İskender Ali Mihr KKDO: %100,0 | Ve Zekeriya (A.S), Yahya (A.S), İsa (A.S) ve İlyas (A.S); hepsi salihlerdendir. |
Elmalılı Hamdi Yazır KKDO: %94,5 | Zekeriyyayı da, Yahyayı da, Isâyı da, İlyası da, hep salihînden |
Tefhim-ul Kuran KKDO: %91,6 | Zekeriya'yı, Yahya'yı, İsa'yı ve İlyas'ı da (hidayete eriştirdik.) onların hepsi salihlerdendir. |
Ali Bulaç KKDO: %90,9 | Zekeriya'yı, Yahya'yı, İsa'yı ve İlyas'ı da (hidayete eriştirdik.) Onların hepsi salihlerdendir. |
Ömer Nasuhi Bilmen KKDO: %89,9 | Ve Zekeriya'yı da, Yahya'yı da, İsa'yı da, İlyas'ı da (hidâyete erdirdik). Hepsi de sâlih zâtlardandı. |
Ahmed Hulusi KKDO: %89,0 | Zekeriyya'ya, Yahya'ya, İsa'ya ve İlyas'a da. . . Hepsi sâlihlerdendi. |
Ali Fikri Yavuz KKDO: %88,8 | Zekeriya, Yahya, Îsa ve İlyas’a da hidayetle peygamberlik verdik. Onların hepsi salihlerdendi. |
Edip Yüksel KKDO: %87,6 | Zekeriyya, Yahya, İsa ve İlyas'a da... Hepsi de iyilerden idi |
Diyanet İşleri KKDO: %79,1 | Zekeriya’yı, Yahya’yı, İsa’yı, İlyas’ı doğru yola erdirmiştik. Bunların hepsi salih kimselerden idi. |
Yaşar Nuri Öztürk KKDO: %77,9 | Zekeriyya, Yahya, İsa ve İlyas... Hepsi iyilik ve barış için çalışanlardandı. |
Diyanet Vakfi KKDO: %76,8 | Zekeriyya, Yahya, İsa ve İlyas'ı da (doğru yola iletmiştik). Hepsi de iyilerden idi. |
Bekir Sadak KKDO: %70,6 | (84-86) Ona Ishak'i, Yakub'u bagisladik, herbirini dogru yola eristirdik. Daha once Nuh'u ve soyundan Davud'u, Suleyman'i, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yi ve Harun'u (ki islerini iyi yapanlara boylece karsilik veririz), Zekeriya'yi, Yahya'yi, Isa'yi ve Ilyas'i (ki hepsi iyilerdendir), smail'i, Elyesa'Ù, Yunus'u, Lut'u (ki hepsini dnyalara stn kÙldÙk) doru yola eri_tirdik. |
Fizilal-il Kuran KKDO: %70,4 | Zekeriyya'yı, Yahya'yı, İsa'yı ve İlyas'ı da doğru yola ilettik. Hepsi de iyilerdendi. |
Diyanet İşleri (eski) KKDO: %68,4 | (84-86) Ona İshak'ı, Yakub'u bağışladık, her birini doğru yola eriştirdik. Daha önce Nuh'u ve soyundan Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u -ki işlerini iyi yapanlara böylece karşılık veririz-, Zekeriya'yı, Yahya'yı, İsa'yı ve İlyas'ı -ki hepsi iyilerdendir-, İsmail'i, Elyesa'ı, Yunus'u, Lut'u -ki hepsini dünyalara üstün kıldık- doğru yola eriştirdik. |
Abdulbaki Gölpınarlı KKDO: %67,0 | Zekeriyya'ya, Yahya'ya, İsa'ya ve İlyas'a da doğru yolu lütfettik, hepsi de doğru hareket eden kişilerdendi. |
Celal Yıldırım KKDO: %66,9 | Zekeriyya, Yahya, İsâ ve İlyâs'ı da doğru yolda bulundurduk; hepsi de iyi yararlı kişilerdendi. |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 |