Kur'ân-ı Kerim » 53/NECM-59
أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ
E fe min hâzel hadîsi ta’cebûn(ta’cebûne).
53/NECM-59: Yoksa bu söz size acayip mi geldi? (İmam İskender Ali Mihr) | 53/NECM-59: Şimdi siz bu kelâma mı teaccüb ediyorsunuz (Elmalılı Hamdi Yazır) |
1. | e | : mi |
2. | fe | : yoksa |
3. | min hâzâ el hadîsi | : bu sözden |
4. | ta'cebûne | : size acayip geldi |
İmam İskender Ali Mihr KKDO: %100,0 | Yoksa bu söz size acayip mi geldi? |
Elmalılı Hamdi Yazır KKDO: %94,5 | Şimdi siz bu kelâma mı teaccüb ediyorsunuz |
Tefhim-ul Kuran KKDO: %91,6 | Şimdi siz, bu sözden mi şaşkınlığa düşüyorsunuz? |
Ali Bulaç KKDO: %90,9 | Şimdi siz, bu sözden mi şaşkınlığa düşüyorsunuz? |
Ömer Nasuhi Bilmen KKDO: %89,9 | (59-60) Şimdi siz bu kelâmdan mı teaccüb ediyorsunuz? Ve gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz? |
Ahmed Hulusi KKDO: %89,0 | Şimdi siz bu olayı (ölümle başlayan ölümsüz hayatı) acayip mi buluyorsunuz? |
Ali Fikri Yavuz KKDO: %88,8 | Şimdi siz, bu Kur’an’a mı şaşıyorsunuz? (Ey Mekke’liler). |
Edip Yüksel KKDO: %87,6 | Bu sözü mü tuhaf karşılıyorsunuz? |
Diyanet İşleri KKDO: %79,1 | (59-61) Şimdi siz gaflet içinde eğlenerek bu söze mi (Kur’an’a mı) şaşıyorsunuz, gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz? |
Yaşar Nuri Öztürk KKDO: %77,9 | Şimdi siz bu sözden mi hayrete düşüyorsunuz? |
Diyanet Vakfi KKDO: %76,8 | Şimdi siz bu söze (Kur'an'a) mı şaşıyorsunuz? |
Bekir Sadak KKDO: %70,6 | Bu soze mi sasiyorsunuz? |
Fizilal-il Kuran KKDO: %70,4 | Bu Kur'an sizin tuhafınıza mı gidiyor? |
Diyanet İşleri (eski) KKDO: %68,4 | Bu söze mi şaşıyorsunuz? |
Abdulbaki Gölpınarlı KKDO: %67,0 | Bu söze mi şaştınız siz? |
Celal Yıldırım KKDO: %66,9 | Yoksa bu söze mi şaşıyorsunuz? |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 |