Kur'ân-ı Kerim » 53/NECM-2
مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى
Mâ dalle sâhıbukum ve mâ gavâ.
53/NECM-2: Sahibiniz dalâlete düşmedi ve azmadı. (İmam İskender Ali Mihr) | 53/NECM-2: Şaşırmadı sahibiniz azıtmadı da (Elmalılı Hamdi Yazır) |
1. | mâ dalle | : sapmadı |
2. | sâhib-kum | : sizin arkadaşınız |
3. | ve mâ gavâ | : ve azmadı |
İmam İskender Ali Mihr KKDO: %100,0 | Sahibiniz dalâlete düşmedi ve azmadı. |
Elmalılı Hamdi Yazır KKDO: %94,5 | Şaşırmadı sahibiniz azıtmadı da |
Tefhim-ul Kuran KKDO: %91,6 | Sahibiniz (olan peygamber) şaşırıp sapmadı ve azmadı. |
Ali Bulaç KKDO: %90,9 | Sahibiniz (arkadaşınız olan peygamber) sapmadı ve azmadı. |
Ömer Nasuhi Bilmen KKDO: %89,9 | (2-3) Sahibiniz şaşırmadı ve bâtıla inanmadı. Ve hevâdan söz söylemez. |
Ahmed Hulusi KKDO: %89,0 | Arkadaşınız ne saptı ne de azdı! |
Ali Fikri Yavuz KKDO: %88,8 | Sapmadı doğru yoldan arkadaşınız (Hz. Peygamber), azıtmadı da; (haberiniz olsun, ey Kureyş halkı!) |
Edip Yüksel KKDO: %87,6 | Arkadaşınız (Muhammed) ne sapmıştır, ne de azmıştır. |
Diyanet İşleri KKDO: %79,1 | (1-2) Battığı zaman yıldıza andolsun ki, arkadaşınız (Muhammed haktan) sapmadı ve azmadı. |
Yaşar Nuri Öztürk KKDO: %77,9 | Ki arkadaşınız ne saptı ne de azdı. |
Diyanet Vakfi KKDO: %76,8 | (1-3) Battığı zaman yıldıza andolsun ki, arkadaşınız (Muhammed) sapmadı ve bâtıla inanmadı; o, arzusuna göre de konuşmaz. |
Bekir Sadak KKDO: %70,6 | Arkadasiniz (Muhammed) sapmamis ve azmamistir. |
Fizilal-il Kuran KKDO: %70,4 | Arkadaşınız Muhammed ne sapıttı ne de azıttı. |
Diyanet İşleri (eski) KKDO: %68,4 | Arkadaşınız (Muhammed) sapmamış ve azmamıştır. |
Abdulbaki Gölpınarlı KKDO: %67,0 | Arkadaşınız, gerçekten ne saptı, ne ayrıldı. |
Celal Yıldırım KKDO: %66,9 | Arkadaşınız (Muhammed) ne sapıttı, ne de azıttı. |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 |