Kur'ân-ı Kerim » 52/TÛR-15
أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنتُمْ لَا تُبْصِرُونَ
E fe sihrun hâzâ em entum lâ tubsirûn(tubsirûne).
52/TÛR-15: Acaba bu bir sihir mi? Yoksa siz mi görmüyorsunuz? (İmam İskender Ali Mihr) | 52/TÛR-15: Bu da mı sihir? Yoksa siz görmüyor musunuz? (Elmalılı Hamdi Yazır) |
1. | e | : mı |
2. | fe | : fakat, öyleyse, yoksa |
3. | sihrun | : sihir, büyü |
4. | hâzâ | : bu |
5. | em | : veya, yoksa, acaba |
6. | entum | : siz |
7. | lâ tubsirûne | : görmüyorsunuz |
İmam İskender Ali Mihr KKDO: %100,0 | Acaba bu bir sihir mi? Yoksa siz mi görmüyorsunuz? |
Elmalılı Hamdi Yazır KKDO: %94,5 | Bu da mı sihir? Yoksa siz görmüyor musunuz? |
Tefhim-ul Kuran KKDO: %91,6 | «Bu da bir büyü mü, yoksa siz mi görmüyorsunuz.» |
Ali Bulaç KKDO: %90,9 | "Bu da bir büyü mü, yoksa siz mi görmüyorsunuz." |
Ömer Nasuhi Bilmen KKDO: %89,9 | Bu da mı bir sihir, yoksa siz mi görmüyorsunuz? |
Ahmed Hulusi KKDO: %89,0 | "Bu bir büyü mü, yoksa siz mi görmüyorsunuz?" |
Ali Fikri Yavuz KKDO: %88,8 | (Siz, ey kâfirler, dünyada iken peygamberlere sihirbaz diyordunuz), bu azab da mı sihir? Yoksa (dünyada gerçekleri görmediğiniz gibi), anlamıyor musunuz? |
Edip Yüksel KKDO: %87,6 | Bu bir büyü müdür, yoksa siz mi görmüyorsunuz? |
Diyanet İşleri KKDO: %79,1 | “Bu Kur’an mı bir büyü imiş, yoksa siz mi (gerçeği) göremiyormuşsunuz?” |
Yaşar Nuri Öztürk KKDO: %77,9 | "Bu da mı büyü?! Yoksa siz mi görmüyordunuz?" |
Diyanet Vakfi KKDO: %76,8 | Bir büyü müdür bu, yoksa görmüyor musunuz? |
Bekir Sadak KKDO: %70,6 | (15-16) Bu bir buyu mudur, yoksa hala gormez misiniz? Girin oraya, sabretseniz de sabretmeseniz de artik birdir; ancak islediklerinizin karsiligini goruyorsunuz» denir. |
Fizilal-il Kuran KKDO: %70,4 | Bir büyü müdür bu, yoksa görmüyor musunuz? |
Diyanet İşleri (eski) KKDO: %68,4 | (15-16) Bu bir büyü müdür, yoksa hala görmez misiniz? Girin oraya, sabretseniz de sabretmeseniz de artık birdir; ancak işlediklerinizin karşılığını görüyorsunuz' denir. |
Abdulbaki Gölpınarlı KKDO: %67,0 | Bir büyü mü bu, yoksa görmüyor musunuz? |
Celal Yıldırım KKDO: %66,9 | Bu da mı sihirdir, yoksa siz göremiyor musunuz? |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 |