Kur'ân-ı Kerim » 44/DUHÂN-44
طَعَامُ الْأَثِيمِ
Taâmul esîm(esîmi).
44/DUHÂN-44: Günahkârların yemeğidir. (İmam İskender Ali Mihr) | 44/DUHÂN-44: çok vebal yüklenenin yemeğidir. (Elmalılı Hamdi Yazır) |
1. | taâmu | : taam, yenilen yemek |
2. | el esîmi | : günahkâr |
İmam İskender Ali Mihr KKDO: %100,0 | Günahkârların yemeğidir. |
Elmalılı Hamdi Yazır KKDO: %94,5 | çok vebal yüklenenin yemeğidir. |
Tefhim-ul Kuran KKDO: %91,6 | Günahkâr olanın yemeğidir. |
Ali Bulaç KKDO: %90,9 | Günahkar olanın yemeğidir. |
Ömer Nasuhi Bilmen KKDO: %89,9 | (43-44) Muhakkak ki, o zakkûm ağacı. Çok günahkâr olanın taamıdır. |
Ahmed Hulusi KKDO: %89,0 | Esîm'in (Hakikatini inkâr edenin) yiyeceğidir! |
Ali Fikri Yavuz KKDO: %88,8 | Kâfir olanın yemeğidir. |
Edip Yüksel KKDO: %87,6 | Günahkarın yiyeceğidir. |
Diyanet İşleri KKDO: %79,1 | (43-44) Şüphesiz, zakkum ağacı, günahkârların yemeğidir. |
Yaşar Nuri Öztürk KKDO: %77,9 | Suçluların yemeğidir. |
Diyanet Vakfi KKDO: %76,8 | (43-44) Şüphesiz zakkum ağacı, günahkârların yemeğidir. |
Bekir Sadak KKDO: %70,6 | (43-46) Dogrusu gunahkarlarin yiyecegi Zakkum agacidir; karinlarda suyun kaynamasi gibi kaynayan, erimis maden gibidir. |
Fizilal-il Kuran KKDO: %70,4 | Günahkarların yemeğidir. |
Diyanet İşleri (eski) KKDO: %68,4 | (43-46) Doğrusu günahkarların yiyeceği zakkum ağacıdır; karınlarda suyun kaynaması gibi kaynayan, erimiş maden gibidir. |
Abdulbaki Gölpınarlı KKDO: %67,0 | Suçluların yemeğidir. |
Celal Yıldırım KKDO: %66,9 | (43-44) Hakikat, Zakkum ağacı, günah ve vebal taşıyanın yiyeceğidir. |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 |