Kur'ân-ı Kerim » 39/ZUMER-56
أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَى علَى مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ
En tekûle nefsun yâ hasretâ alâ mâ ferrattu fî cenbillâhi ve in kuntu le mines sâhirîn(sâhirîne).
39/ZUMER-56: Kişinin, "Allah’tan uzaklaşma konusunda, aşırı gittiğim (haddi aştığım) herşeye yazıklar olsun. Ve ben mutlaka alay edenlerden olmuştum." dediği gibi (diyenlerden olmayın). (İmam İskender Ali Mihr) | 39/ZUMER-56: Diyeceği gün bir nefis: eyvah, Allah yanında yaptığım eksikliklerden dolayı hasretime bak, doğrusu ben eğlenenlerden idim (Elmalılı Hamdi Yazır) |
1. | en tekûle | : demesi |
2. | nefsun | : kişi |
3. | yâ | : ey |
4. | hasretâ | : yazıklar olsun |
5. | alâ mâ | : şeye, şeylere |
6. | ferrattu | : taşkınlık etti, aşırı davrandı, ifrata gitti, haddi aştı |
7. | fî | : da, konusunda, içinde |
8. | cenbillâhi (cenbi allâhi) | : Allah'tan uzaklaşma |
9. | ve in kuntu | : ve ben olmuştum |
10. | le | : gerçekten, mutlaka |
11. | min es sâhirîne | : alay edenlerden |
İmam İskender Ali Mihr KKDO: %100,0 | Kişinin, "Allah’tan uzaklaşma konusunda, aşırı gittiğim (haddi aştığım) herşeye yazıklar olsun. Ve ben mutlaka alay edenlerden olmuştum." dediği gibi (diyenlerden olmayın). |
Elmalılı Hamdi Yazır KKDO: %94,5 | Diyeceği gün bir nefis: eyvah, Allah yanında yaptığım eksikliklerden dolayı hasretime bak, doğrusu ben eğlenenlerden idim |
Tefhim-ul Kuran KKDO: %91,6 | Kişinin (yana yakıla) şöyle diyeceği (gün): «Allah yanında (kullukta) yaptığım kusurlardan dolayı yazıklar olsun (bana); doğrusu ben, (Allah'ın diniyle) alay edenlerdendim.» |
Ali Bulaç KKDO: %90,9 | Kişinin (yana yakıla) şöyle diyeceği (gün): "Allah yanında (kullukta) yaptığım kusurlardan dolayı yazıklar olsun (bana) doğrusu ben, (Allah'ın diniyle) alay edenlerdendim." |
Ömer Nasuhi Bilmen KKDO: %89,9 | Her nefsin, «Allah'a karşı yaptığım kusurlardan dolayı eyvah bana yazıklar olsun ve ben müstehzilerden olmuş idim,» demesinden evvel (insan, halini ıslah etmelidir.) |
Ahmed Hulusi KKDO: %89,0 | (O süreçte) bir nefs şöyle der: "Allâh'ı tanımada yetersiz kalmam dolayısıyla düştüğüm hasrete (kayıplarıma) bak! Elbette ben alay edenlerdendim! (İşin gerçeğinin ve ciddiyetinin farkında değilmişim?)" |
Ali Fikri Yavuz KKDO: %88,8 | Sonra günahkâr nefsin şöyle demesi var: “- Yazık bana! Allah’a ibadette kusur etmişim. Ben (Kur’an ve müminlerle) alay edenlerdenim.” |
Edip Yüksel KKDO: %87,6 | Ki kişi, 'ALLAH'ın öğretisine aldırmamaktan ötürü vay halime; doğrusu ben alay edenlerdendim,' demesin |
Diyanet İşleri KKDO: %79,1 | (55-56) Farkında olmadan azap size ansızın gelmeden önce, Rabbinizden size indirilenin en güzeline uyun ki, kişi, “Allah’ın yanında, işlediğim kusurlardan dolayı vay hâlime! Gerçekten ben alay edenlerden idim” demesin. |
Yaşar Nuri Öztürk KKDO: %77,9 | Benlik şöyle diyecektir o zaman: "Allah'a karşı aşırı gitmem yüzünden başıma gelenlere bak! Alay edip duranlardan biriydim doğrusu!..." |
Diyanet Vakfi KKDO: %76,8 | Kişinin: Allah'a yakınlık konusunda kusurlu davrandığım için bana yazıklar olsun! Gerçekten ben alay edenlerdendim (diyeceği günden sakının)! |
Bekir Sadak KKDO: %70,6 | Kisinin: «Allah'a karsi asiri gitmemden oturu bana yaziklar olsun. Gercekten ben alaya alanlardandim» diyecegi gunden sakinin. |
Fizilal-il Kuran KKDO: %70,4 | Kişinin «Allah'a karşı aşırı gitmemden dolayı bana yazıklar olsun! Gerçekten ben alay edenlerdendim» diyeceği günden sakının. |
Diyanet İşleri (eski) KKDO: %68,4 | Kişinin: 'Allah'a karşı aşırı gitmemden ötürü bana yazıklar olsun. Gerçekten ben alaya alanlardandım' diyeceği günden sakının. |
Abdulbaki Gölpınarlı KKDO: %67,0 | Herkesin, Allah katından bir sevap kazanamadım, hey gidi hey ve gerçekten de alay edenlerdendim dediği. |
Celal Yıldırım KKDO: %66,9 | Kişinin, «Allah'ın huzurunda yaptığım eksikliklerden, kusurlardan dolayı yazıklar olsun bana ; cidden ben alaya alanlar arasında idim!» diyeceği, |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 |