Kur'ân-ı Kerim » 37/SÂFFÂT-55
فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاء الْجَحِيمِ
Fettalea fe reâhu fî sevâil cahîm(cahîmi).
37/SÂFFÂT-55: O zaman (onun haline) muttali oldu. Ve böylece onu ateşin ortasında gördü. (İmam İskender Ali Mihr) | 37/SÂFFÂT-55: Derken bakmış onu tâ Cehennemin ortasında görmüştür (Elmalılı Hamdi Yazır) |
1. | fettalea (fe ittalea) | : o zaman muttali oldu, halini yakînen gördü |
2. | fe | : o zaman, böylece |
3. | reâ-hu | : onu gördü |
4. | fî sevâi | : ortasında |
5. | el cahîmi | : cahîm, cehennem |
İmam İskender Ali Mihr KKDO: %100,0 | O zaman (onun haline) muttali oldu. Ve böylece onu ateşin ortasında gördü. |
Elmalılı Hamdi Yazır KKDO: %94,5 | Derken bakmış onu tâ Cehennemin ortasında görmüştür |
Tefhim-ul Kuran KKDO: %91,6 | Derken, bakıverdi, onu 'çılgınca yanan ateşin' tam ortasında gördü. |
Ali Bulaç KKDO: %90,9 | Derken, bakıverdi, onu 'çılgınca yanan ateşin' tam ortasında gördü. |
Ömer Nasuhi Bilmen KKDO: %89,9 | Derken kendisi bakar, onu (O arkadaşını) cehennemin ortasında görür. |
Ahmed Hulusi KKDO: %89,0 | İşte şimdi onu yaşadılar; üstelik onu cehennemin tam ortasında gördü. |
Ali Fikri Yavuz KKDO: %88,8 | Derken (bizzat kendisi) bakmış, onu tâ cehennemin ortasında görmüştür. |
Edip Yüksel KKDO: %87,6 | Baktığında, onu cehennemin ortasında bulur. |
Diyanet İşleri KKDO: %79,1 | Kendisi de bakar ve onu cehennemin ortasında görür. |
Yaşar Nuri Öztürk KKDO: %77,9 | Araştırdı, nihayet onu cehennemin ta ortasında gördü. |
Diyanet Vakfi KKDO: %76,8 | (54-55) (O zât, dünyâda geçmiş olan hâdiseyi bu şekilde anlattıktan sonra Allah Teâlâ orada bulunanlara:) Siz işin gerçeğine vâkıf mısınız? dedi. İşte o zaman konuşan baktı, arkadaşını cehennemin ortasında gördü. |
Bekir Sadak KKDO: %70,6 | Bir bakar onu cehennemin ortasinda gorur. |
Fizilal-il Kuran KKDO: %70,4 | Bir bakar, onu cehennemin ortasında görür. |
Diyanet İşleri (eski) KKDO: %68,4 | Bir bakar onu cehennemin ortasında görür. |
Abdulbaki Gölpınarlı KKDO: %67,0 | Derken kendisi bakıp görür ki o, cehennemin ta ortasında. |
Celal Yıldırım KKDO: %66,9 | (54-55) Bir diğeri, «onun ne durumda olduğunu bilir misiniz» Derken bakar da onu Cehennem'in ortasında görür. |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 |