Kur'ân-ı Kerim » 36/YÂSÎN-50
فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ
Fe lâ yestetîûne tavsiyeten ve lâ ilâ ehlihim yerciûn(yerciûne).
36/YÂSÎN-50: Artık vasiyet etmeye güçleri yetmez. Ve ailelerine dönemezler. (İmam İskender Ali Mihr) | 36/YÂSÎN-50: O zaman bir tavsıyeye bile kadir olamazlar, ailelerine de dönecek değillerdir (Elmalılı Hamdi Yazır) |
1. | fe | : artık |
2. | lâ yestetîûne | : güçleri yetmez |
3. | tavsiyeten | : tavsiye, vasiyet |
4. | ve lâ | : ve yok, değil |
5. | ilâ | : ... e, ... a |
6. | ehli-him | : onların aileleri |
7. | yerciûne | : dönerler |
İmam İskender Ali Mihr KKDO: %100,0 | Artık vasiyet etmeye güçleri yetmez. Ve ailelerine dönemezler. |
Elmalılı Hamdi Yazır KKDO: %94,5 | O zaman bir tavsıyeye bile kadir olamazlar, ailelerine de dönecek değillerdir |
Tefhim-ul Kuran KKDO: %91,6 | Artık ne bir tavsiyede bulunmağa güç yetirebilirler, ne de ailelerine dönebilirler. |
Ali Bulaç KKDO: %90,9 | Artık ne bir tavsiyede bulunmağa güç yetirebilirler, ne ailelerine dönebilirler. |
Ömer Nasuhi Bilmen KKDO: %89,9 | Artık ne bir vasiyet yapmaya muktedir olabilirler ve ne de ailelerine dönebilirler. |
Ahmed Hulusi KKDO: %89,0 | O zamanda ne bir vasiyete güçleri yeter ve ne de ailelerine dönebilirler! |
Ali Fikri Yavuz KKDO: %88,8 | O zaman bir vasiyyet (söz) bile yapamazlar, ailelerine de (çarşı ve sokaklardan) dönemezler. |
Edip Yüksel KKDO: %87,6 | Ne bir vasiyet bırakmaya vakit bulurlar ne de ailelerine dönebilirler. |
Diyanet İşleri KKDO: %79,1 | Artık ne birbirlerine tavsiyede bulunabilirler, ne de ailelerine dönebilirler. |
Yaşar Nuri Öztürk KKDO: %77,9 | O zaman ne bir tavsiyede bulunmaya güçleri yetecek ne de ailelerine dönebilecekler. |
Diyanet Vakfi KKDO: %76,8 | İşte o anda onlar ne bir vasiyyette bulunabilirler, ne de ailelerine dönebilirler. |
Bekir Sadak KKDO: %70,6 | O zaman, artik ne vasiyet edebilirler ne de ailelerine donebilirler. * |
Fizilal-il Kuran KKDO: %70,4 | O zaman, artık ne vasiyet edebilirler ne de ailelerine dönebilirler. |
Diyanet İşleri (eski) KKDO: %68,4 | O zaman, artık ne vasiyet edebilirler ne de ailelerine dönebilirler. |
Abdulbaki Gölpınarlı KKDO: %67,0 | Derken bir vasiyette bile bulunmaya imkân bulamazlar ve âilelerine bile dönemezler. |
Celal Yıldırım KKDO: %66,9 | Artık (bu durumda) ne bir tavsiyede bulunmaya güç getirebilirler, ne de ailelerine dönebilirler. |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 |