Kur'ân-ı Kerim » 36/YÂSÎN-48
وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ
Ve yekûlûne metâ hâzel va’du in kuntum sâdikîn(sâdikîne).
36/YÂSÎN-48: "Ve eğer siz doğru söyleyenlerseniz, bu vaad ne zaman?" derler. (İmam İskender Ali Mihr) | 36/YÂSÎN-48: Ve ne zaman bu va'd, doğru iseniz? diyorlar (Elmalılı Hamdi Yazır) |
1. | ve yekûlûne | : ve derler |
2. | metâ | : ne zaman |
3. | hâzâ | : bu |
4. | el va'du | : vaad |
5. | in kuntum | : eğer siz iseniz |
6. | sâdikîne | : doğru sözlüler |
İmam İskender Ali Mihr KKDO: %100,0 | "Ve eğer siz doğru söyleyenlerseniz, bu vaad ne zaman?" derler. |
Elmalılı Hamdi Yazır KKDO: %94,5 | Ve ne zaman bu va'd, doğru iseniz? diyorlar |
Tefhim-ul Kuran KKDO: %91,6 | Ve derler ki: «Eğer doğru söylüyorsanız bu tehdit (etmekte olduğunuz yıkım ve azab) ne zamanmış?» |
Ali Bulaç KKDO: %90,9 | Ve derler ki: "Eğer doğru söylüyorsanız bu tehdit (etmekte olduğunuz yıkım ve azab) ne zamanmış?" |
Ömer Nasuhi Bilmen KKDO: %89,9 | Ve derler ki: «O vaad ne zaman, eğer siz sâdıklar oldunuz iseniz?» |
Ahmed Hulusi KKDO: %89,0 | Derler ki: "Eğer sözünüzde sadıksanız, bu tehdidiniz ne zaman (gerçekleşecek)?" |
Ali Fikri Yavuz KKDO: %88,8 | (Yine Mekke kâfirleri şöyle) diyorlar: “- Bu kıyametin vaadi ne zaman, eğer doğru söyleyenlerseniz?” |
Edip Yüksel KKDO: %87,6 | Aynı zamanda, 'Doğru sözlü iseniz o söz ne zaman gerçekleşecek?' diye meydan okurlar. |
Diyanet İşleri KKDO: %79,1 | “Eğer doğru söyleyenlerseniz, bu tehdit ne zaman gelecek?” diyorlar. |
Yaşar Nuri Öztürk KKDO: %77,9 | Bir de şöyle derler: "Eğer doğru sözlüler iseniz, bu tehdit ne zaman?" |
Diyanet Vakfi KKDO: %76,8 | Onlar: Eğer gerçekten doğru söylüyorsanız, bu tehdit ne zaman gerçekleşecektir? derler. |
Bekir Sadak KKDO: %70,6 | «Dogru sozlu iseniz bildirin bu vaad ne zamandir?» derler. |
Fizilal-il Kuran KKDO: %70,4 | Ve «eğer doğru söylüyorsanız bu tehdit ettiğiniz azab ne zaman gelecek» diyorlar. |
Diyanet İşleri (eski) KKDO: %68,4 | 'Doğru sözlü iseniz bildirin bu vaad ne zamandır?' derler. |
Abdulbaki Gölpınarlı KKDO: %67,0 | Ve derler ki: Bu vait, ne vakit yerine gelecek doğru söylüyorsanız? |
Celal Yıldırım KKDO: %66,9 | Ve derler ki: Eğer doğru kimselerdenseniz bu va'd ne zaman ? |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 |