Kur'ân-ı Kerim » 29/ANKEBÛT-1
الم
Elif lâm mîm.
29/ANKEBÛT-1: Elif, Lâm, Mîm. (İmam İskender Ali Mihr) | 29/ANKEBÛT-1: Elif, Lam, Mim. (Elmalılı Hamdi Yazır) |
İmam İskender Ali Mihr KKDO: %100,0 | Elif, Lâm, Mîm. |
Elmalılı Hamdi Yazır KKDO: %94,5 | Elif, Lam, Mim. |
Tefhim-ul Kuran KKDO: %91,6 | Elif, Lâm, Mîm. |
Ali Bulaç KKDO: %90,9 | Elif, Lam, Mim. |
Ömer Nasuhi Bilmen KKDO: %89,9 | Elif, Lâm, Mîm. |
Ahmed Hulusi KKDO: %89,0 | Elif, Lâm, Mim! (İlmini ilminde ilmiyle!) |
Ali Fikri Yavuz KKDO: %88,8 | Elif, Lâm, Mîm. |
Edip Yüksel KKDO: %87,6 | A. L. M. |
Diyanet İşleri KKDO: %79,1 | Elif Lâm Mîm. |
Yaşar Nuri Öztürk KKDO: %77,9 | Elif, Lâm, Mîm. |
Diyanet Vakfi KKDO: %76,8 | Elif. Lâm. Mîm. |
Bekir Sadak KKDO: %70,6 | Elif, Lam, Mim. |
Fizilal-il Kuran KKDO: %70,4 | Elif. Lâm. Mim. |
Diyanet İşleri (eski) KKDO: %68,4 | Elif, Lam, Mim. |
Abdulbaki Gölpınarlı KKDO: %67,0 | Elif lâm mîm. |
Celal Yıldırım KKDO: %66,9 | Elif - Lâm - Mîm. |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 |