Kur'ân-ı Kerim » 23/MU'MİNÛN-2
الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ
Ellezîne hum fî salâtihim hâşiûn(hâşiûne).
23/MU'MİNÛN-2: Onlar, namazlarında huşû duyanlardır. (İmam İskender Ali Mihr) | 23/MU'MİNÛN-2: Ki onlar namazlarında huşu'ludurlar (Elmalılı Hamdi Yazır) |
1. | ellezîne | : o kimseler, onlar |
2. | hum | : onlar |
3. | fî salâti-him | : onların namazlarında |
4. | hâşiûne | : huşû duyanlar |
İmam İskender Ali Mihr KKDO: %100,0 | Onlar, namazlarında huşû duyanlardır. |
Elmalılı Hamdi Yazır KKDO: %94,5 | Ki onlar namazlarında huşu'ludurlar |
Tefhim-ul Kuran KKDO: %91,6 | Onlar namazlarında huşû içinde olanlardır, |
Ali Bulaç KKDO: %90,9 | Onlar namazlarında hûşû içinde olanlardır; |
Ömer Nasuhi Bilmen KKDO: %89,9 | O mü'minler ki, namazlarında havf (tevazu) sahipleridir. |
Ahmed Hulusi KKDO: %89,0 | Onlar (iman edenler) salâtlarında hakkıyla Allâh'a yönelmenin yaşantısı içindedirler; |
Ali Fikri Yavuz KKDO: %88,8 | O müminler ki, namazlarında tevazu ve korku sahibidirler. |
Edip Yüksel KKDO: %87,6 | Nitekim onlar namazlarında saygılıdırlar. |
Diyanet İşleri KKDO: %79,1 | Onlar ki, namazlarında derin saygı içindedirler. |
Yaşar Nuri Öztürk KKDO: %77,9 | Namazlarında huşû sahipleridir onlar. |
Diyanet Vakfi KKDO: %76,8 | Onlar ki, namazlarında huşû içindedirler; |
Bekir Sadak KKDO: %70,6 | Onlar namazda husu icindedirler. |
Fizilal-il Kuran KKDO: %70,4 | Onlar ki, huşu içinde namaz kılarlar. |
Diyanet İşleri (eski) KKDO: %68,4 | Onlar namazda huşu içindedirler. |
Abdulbaki Gölpınarlı KKDO: %67,0 | Öyle kişilerdir onlar ki namazlarını gönül alçaklığıyla kılarlar. |
Celal Yıldırım KKDO: %66,9 | Onlar ki, namazlarında saygı dolu bir korkuyla eğilirler. |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 |