Kur'ân-ı Kerim » 23/MU'MİNÛN-10
أُوْلَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ
Ulâike humul vârisûn(vârisûne).
23/MU'MİNÛN-10: İşte onlar, varis olanlardır (mirasın sahipleridir). (İmam İskender Ali Mihr) | 23/MU'MİNÛN-10: İşte onlardır o vârisler (Elmalılı Hamdi Yazır) |
1. | ulâike | : işte onlar |
2. | hum | : onlar |
3. | el vârisûne | : varisler, miras sahipleri |
İmam İskender Ali Mihr KKDO: %100,0 | İşte onlar, varis olanlardır (mirasın sahipleridir). |
Elmalılı Hamdi Yazır KKDO: %94,5 | İşte onlardır o vârisler |
Tefhim-ul Kuran KKDO: %91,6 | İşte (yeryüzünün hakimiyetine ve ahiretin nimetlerine) varis olacak onlardır. |
Ali Bulaç KKDO: %90,9 | İşte (yeryüzünün hakimiyetine ve ahiretin nimetlerine) varis olacak onlardır. |
Ömer Nasuhi Bilmen KKDO: %89,9 | İşte vâris olanlar, onlardır. |
Ahmed Hulusi KKDO: %89,0 | İşte onlardır vârisler! |
Ali Fikri Yavuz KKDO: %88,8 | İşte bu vasıfları toplayanlar, varis olanlardır. |
Edip Yüksel KKDO: %87,6 | İşte varis olacaklar onlardır. |
Diyanet İşleri KKDO: %79,1 | İşte bunlar varis olanların ta kendileridir. |
Yaşar Nuri Öztürk KKDO: %77,9 | İşte bunlardır mirasçı olanlar; |
Diyanet Vakfi KKDO: %76,8 | İşte, asıl bunlar vâris olacaklardır; |
Bekir Sadak KKDO: %70,6 | (10-11) iste onlar, temelli kalacaklari Firdevs cennetine varis olanlardir. |
Fizilal-il Kuran KKDO: %70,4 | İşte onlar «varis» lerdir. |
Diyanet İşleri (eski) KKDO: %68,4 | (10-11) İşte onlar, temelli kalacakları Firdevs cennetine varis olanlardır. |
Abdulbaki Gölpınarlı KKDO: %67,0 | Onlardır mîrasçılar. |
Celal Yıldırım KKDO: %66,9 | İşte onlardır vârisler, |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 |