Kur'ân-ı Kerim » 21/ENBİYÂ-101
إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَى أُوْلَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ
İnnellezîne sebekat lehum minnel husnâ ulâike anhâ mub’adûn(mub’adûne).
21/ENBİYÂ-101: Muhakkak ki Bizden kendilerine hüsna (güzellikler) ulaşanlar (yazılanlar), işte onlar, ondan (cehennemden) uzaklaştırılanlardır.
(İmam İskender Ali Mihr) | 21/ENBİYÂ-101: Şübhe yok ki haklarında bizden husnâ sebkedenler, bunlar, ondan uzaklaştırılmışlardır (Elmalılı Hamdi Yazır) |
1. | inne | : muhakkak |
2. | ellezîne | : o kimseler, onlar |
3. | sebekat | : geçti (ulaştı) |
4. | lehum | : onlar, onlara |
5. | minnel husnâ (min nâ el husna) | : bizden güzellik |
6. | ulâike | : işte onlar |
7. | an-hâ | : ondan |
8. | mub'adûne (baîd) | : uzaklaştırılmış olanlar, uzaklaştırılanlar (uzak) |
İmam İskender Ali Mihr KKDO: %100,0 | Muhakkak ki Bizden kendilerine hüsna (güzellikler) ulaşanlar (yazılanlar), işte onlar, ondan (cehennemden) uzaklaştırılanlardır. |
Elmalılı Hamdi Yazır KKDO: %94,5 | Şübhe yok ki haklarında bizden husnâ sebkedenler, bunlar, ondan uzaklaştırılmışlardır |
Tefhim-ul Kuran KKDO: %91,6 | Ama bizden kendilerine güzellik geçmiş bulunanlar; işte onlar, ondan uzaklaştırılmış olanlardır. |
Ali Bulaç KKDO: %90,9 | Ama bizden kendilerine güzellik geçmiş bulunanlar; işte, onlar, ondan uzaklaştırılmışlardır. |
Ömer Nasuhi Bilmen KKDO: %89,9 | Muhakkak ki, kendileri için Bizden bir güzellik sebk etmiş olanlar, oradan uzak bulundurulmuşlardır. |
Ahmed Hulusi KKDO: %89,0 | Bizden kendilerine güzellik, saadet takdir edilmiş olan kimselere gelince, işte onlar ondan (cehennemden) uzaklaştırılmışlardır. |
Ali Fikri Yavuz KKDO: %88,8 | Şüphesiz ki, kendilerine bizden saadet icap etmiş olanlar, işte bunlar cehennemden uzaklaştırılmışlardır. |
Edip Yüksel KKDO: %87,6 | Ancak kendilerine mutlu bir son belirlediklerimiz hariç, onlar ondan uzaklaştırılacaklardır. |
Diyanet İşleri KKDO: %79,1 | Şüphesiz kendileri için tarafımızdan en güzel mükâfat hazırlanmış olanlar var ya; işte bunlar cehennemden uzaklaştırılmışlardır. |
Yaşar Nuri Öztürk KKDO: %77,9 | Tarafımızdan kendilerine güzellik hazırlananlara gelince, bunlar cehennemden uzaklaştırılmışlardır. |
Diyanet Vakfi KKDO: %76,8 | Tarafımızdan kendilerine güzel âkıbet takdir edilmiş olanlara gelince, işte bunlar cehennemden uzak tutulurlar. |
Bekir Sadak KKDO: %70,6 | Yaptiklarina karsilik katimizdan kendileri icin iyi seyler yazilmis olanlar, iste onlar cehennemden uzak tutulanlardir. |
Fizilal-il Kuran KKDO: %70,4 | Daha önce akıbetlerinin iyi olacağını takdir ettiğimiz kimselere gelince, onlar cehennemden uzak tutulacaklardır. |
Diyanet İşleri (eski) KKDO: %68,4 | Yaptıklarına karşılık katımızdan kendileri için iyi şeyler yazılmış olanlar, işte onlar cehennemden uzak tutulanlardır. |
Abdulbaki Gölpınarlı KKDO: %67,0 | Fakat kendilerine, tarafımızdan güzel bir vaitte bulunulan, haklarında iyilik takdîr edilen kimseler, oradan uzaklaşmışlardır. |
Celal Yıldırım KKDO: %66,9 | Şüphesiz ki bizden kendilerine en güzel (en doyurucu mutluluk) sözü verilmiş olanlar (var ya), işte onlar Cehennem'den uzak tutulmuşlardır. |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 |