Kur'ân-ı Kerim » 20/TÂHÂ-76
جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاء مَن تَزَكَّى
Cennâtu adnin tecrî min tahtihel enhâru hâlidîne fîhâ ve zâlike cezâu men tezekkâ.
20/TÂHÂ-76: İçinde ebedî kalacakları, altından nehirler akan adn cennetleri vardır. Ve işte bu, tezkiye olanların (nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapanların) mükâfatıdır.
(İmam İskender Ali Mihr) | 20/TÂHÂ-76: Adn Cennetleri altından nehirler akar, onlarda muhalled olarak kalacaklar, ve o işte temizlenen kimsenin mükâfatı (Elmalılı Hamdi Yazır) |
1. | cennâtu | : cennetler |
2. | adnin | : adn |
3. | tecrî | : akar |
4. | min tahti-hâ | : onun altından |
5. | el enhâru | : nehirler |
6. | hâlidîne | : ebedî kalıcı olanlar (kalacaklar) |
7. | fî-hâ | : orada |
8. | ve zâlike | : ve işte bu |
9. | cezâu | : karşılık (ceza veya mükâfat) |
10. | men tezekkâ | : tezkiye olan(lar), nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapan(lar) |
İmam İskender Ali Mihr KKDO: %100,0 | İçinde ebedî kalacakları, altından nehirler akan adn cennetleri vardır. Ve işte bu, tezkiye olanların (nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapanların) mükâfatıdır. |
Elmalılı Hamdi Yazır KKDO: %94,5 | Adn Cennetleri altından nehirler akar, onlarda muhalled olarak kalacaklar, ve o işte temizlenen kimsenin mükâfatı |
Tefhim-ul Kuran KKDO: %91,6 | «İçlerinde ebedi kalacakları altından ırmaklar akan Adn cennetleri de (onlarındır.) Ve işte bu arınmış olanın karşılığıdır.» |
Ali Bulaç KKDO: %90,9 | "İçlerinde ebedi kalacakları altından ırmaklar akan Adn cennetleri de (onlarındır). Ve işte bu, arınmış olanın karşılığıdır." |
Ömer Nasuhi Bilmen KKDO: %89,9 | «Adn cennetleri ki, altlarından ırmaklar akar. Orada ebedîyen kalıcılardır ve bu temizlenmiş olan kimsenin mükâfaatıdr.» |
Ahmed Hulusi KKDO: %89,0 | Altlarından nehirler akan ADN cennetleri. . . Onda sonsuz yaşarlar. . . Arınıp tezkiye olanın karşılığı işte budur. |
Ali Fikri Yavuz KKDO: %88,8 | Adn Cennetleri vardır ki, (ağaçları) altından nehirler akar; orada ebedî olarak kalacaklar. İşte böyle cennetlerde ebedî kalış, küfür ve isyanda temizlenenlerin mükâfatıdır.” |
Edip Yüksel KKDO: %87,6 | Adn bahçeleri ki altından ırmaklar akar. Orada ebedi kalıcıdırlar. Arınanların ödülü işte böyledir. |
Diyanet İşleri KKDO: %79,1 | (75-76) Her kim de O’na salih ameller işlemiş bir mü’min olarak varırsa, işte onlar için en yüksek dereceler, içinden ırmaklar akan, içinde ebediyyen kalacakları Adn cennetleri vardır. İşte bu, günahlardan temizlenenlerin mükâfatıdır. |
Yaşar Nuri Öztürk KKDO: %77,9 | Adn cennetleri ki, altlarından ırmaklar akar; sürekli kalacaklar içlerinde. Arınıp temizlenenlerin ödülü işte budur. |
Diyanet Vakfi KKDO: %76,8 | İçinde ebedî kalacakları, zemininden ırmaklar akan Adn cennetleri! İşte arınanların mükâfatı budur. |
Bekir Sadak KKDO: %70,6 | (75-76) Rabbine inanmis ve yararli is yaparak gelenlere, iste onlara, en ustun dereceler, iclerinden irmaklar akan, icinde temelli kalacaklari Adn cennetleri vardir. Bu, arinanlarin mukafatidir.* |
Fizilal-il Kuran KKDO: %70,4 | Altlarından çeşitli ırmaklar akan «Adn» cennetleri yani. Onlar orada sürekli kalacaklardır. İşte günahlardan arınmışların ödülü budur. |
Diyanet İşleri (eski) KKDO: %68,4 | (75-76) Rabbine inanmış ve yararlı iş yaparak gelenlere, işte onlara, en üstün dereceler, içlerinden ırmaklar akan, içinde temelli kalacakları Adn cennetleri vardır. Bu, arınanların mükafatıdır. |
Abdulbaki Gölpınarlı KKDO: %67,0 | Kıyılarından ırmaklar akan ebedî Adn cennetleri ve bu, inanış ve ibâdetle temizlenen kişinin karşılığıdır. |
Celal Yıldırım KKDO: %66,9 | Altlarından ırmaklar akan ÂDN CENNET'leri vardır. Orada ebedî kalıcılardır. İşte bu, arınıp temizlenenlerin mükâfatıdır. |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 |