Kur'ân-ı Kerim » 20/TÂHÂ-6
لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى
Lehu mâ fis semâvâti ve mâ fîl ardı ve mâ beynehumâ ve mâ tahtes serâ.
20/TÂHÂ-6: Semalarda ve arzda ve ikisinin arasında ve de nemli toprağın altında olanlar, O’nundur. (İmam İskender Ali Mihr) | 20/TÂHÂ-6: Bütün Semavâttakiler ve bütün Arzdakiler ve bütün bunların aralarındakiler ve bütün yerin dibindekiler hep onun (Elmalılı Hamdi Yazır) |
1. | lehu | : onun |
2. | mâ fî es semâvâti | : semalar da olan şeyler |
3. | ve mâ fî el ardı | : ve arzda (yeryüzünde) olan şeyler |
4. | ve mâ beyne-humâ | : ve ikisinin arasında olan şeyler |
5. | ve mâ tahte es serâ | : ve nemli toprağın altında olan şeyler |
İmam İskender Ali Mihr KKDO: %100,0 | Semalarda ve arzda ve ikisinin arasında ve de nemli toprağın altında olanlar, O’nundur. |
Elmalılı Hamdi Yazır KKDO: %94,5 | Bütün Semavâttakiler ve bütün Arzdakiler ve bütün bunların aralarındakiler ve bütün yerin dibindekiler hep onun |
Tefhim-ul Kuran KKDO: %91,6 | Göklerde, yerde, bu ikisinin arasında ve nemli toprağın altında olanların tümü O'nundur. |
Ali Bulaç KKDO: %90,9 | Göklerde, yerde, bu ikisinin arasında ve nemli toprağın altında olanların tümü O'nundur. |
Ömer Nasuhi Bilmen KKDO: %89,9 | Göklerde ne varsa ve yer de ne varsa ve ikisinin arasında ne varsa ve nemli toprağın altında ne varsa hepsi O'nundur. |
Ahmed Hulusi KKDO: %89,0 | Semâlarda (şuur ve bilinçlerde), arzda (fiile döktüklerinde), ikisinin arasında (hayalinde ve vehminde) ve toprağın altında (bedenin derinliklerinde) ne var ise, O'nun (El Esmâ özelliklerinin açığa çıkması) içindir. |
Ali Fikri Yavuz KKDO: %88,8 | Bütün gökte olanlar, bütün arzdakiler, bütün bu ikisinin arasındakiler ve bütün yerin dibindekiler hep O’nundur. |
Edip Yüksel KKDO: %87,6 | Göklerde, yerde, her ikisinin arasında ve hatta toprağın altında ne varsa onundur. |
Diyanet İşleri KKDO: %79,1 | Göklerdeki, yerdeki bu ikisi arasındaki ve toprağın altındaki her şey, yalnızca O’nundur. |
Yaşar Nuri Öztürk KKDO: %77,9 | Göklerde, yerde, onların arasında, toprağın bağrında ne varsa O'nundur. |
Diyanet Vakfi KKDO: %76,8 | Göklerde, yerde ve ikisi arasında bulunan şeyler ile toprağın altında olanlar hep O'nundur. |
Bekir Sadak KKDO: %70,6 | Goklerde ve yerde, her ikisi arasinda ve topragin altinda bulunanlar O'nundur. |
Fizilal-il Kuran KKDO: %70,4 | Göklerdeki, yerdeki, bu ikisi arasındaki ve toprağın altındaki tüm varlıklar O'nundur. |
Diyanet İşleri (eski) KKDO: %68,4 | Göklerde ve yerde, her ikisi arasında ve toprağın altında bulunanlar O'nundur. |
Abdulbaki Gölpınarlı KKDO: %67,0 | Onundur ne varsa göklerde ve ne varsa yeryüzünde ve ne varsa ikisinin arasında ve ne varsa yerin altında. |
Celal Yıldırım KKDO: %66,9 | Göklerde olan da, yerde olan da, bu ikisi arasında bulunan da ve toprağın altında olan da O'nundur. |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 |