Kur'ân-ı Kerim » 19/MERYEM-1
كهيعص
Kâf, hâ, yâ, ayn, sâd.
19/MERYEM-1: Kâf, Hâ, Yâ, Ayn, Sâd.
(İmam İskender Ali Mihr) | 19/MERYEM-1: Kâf, Hâ, Yâ, Ayn, Sâd. (Elmalılı Hamdi Yazır) |
İmam İskender Ali Mihr KKDO: %100,0 | Kâf, Hâ, Yâ, Ayn, Sâd. |
Elmalılı Hamdi Yazır KKDO: %94,5 | Kâf, Hâ, Yâ, Ayn, Sâd. |
Tefhim-ul Kuran KKDO: %91,6 | Kâf, Hâ, Yâ, Ayn, Sâd. |
Ali Bulaç KKDO: %90,9 | Kâf, Hâ, Yâ, Ayn, Sâd. |
Ömer Nasuhi Bilmen KKDO: %89,9 | Kâf, Hâ, yâ, Ayn, Sâd. |
Ahmed Hulusi KKDO: %89,0 | Kâf, Ha, Ya, Ayn, Sad. |
Ali Fikri Yavuz KKDO: %88,8 | Kâf, Hâ, Yâ, Ayn, Sâd |
Edip Yüksel KKDO: %87,6 | K. H. Y. 'A. SS. (Kef Ha Ya 'Ayn Sad) |
Diyanet İşleri KKDO: %79,1 | Kâf Hâ Yâ Ayn Sâd. |
Yaşar Nuri Öztürk KKDO: %77,9 | Kâf, Hâ, Yâ, Ayn, Sâd. |
Diyanet Vakfi KKDO: %76,8 | Kâf. Hâ. Yâ. Ayn. Sâd. |
Bekir Sadak KKDO: %70,6 | Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad. |
Fizilal-il Kuran KKDO: %70,4 | Kâf, ha, ya, ayn, sad |
Diyanet İşleri (eski) KKDO: %68,4 | Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad. |
Abdulbaki Gölpınarlı KKDO: %67,0 | Kâf hâ yâ ayn sâd. |
Celal Yıldırım KKDO: %66,9 | Kâf - Hâ - Yâ - Ayn - Sâd. |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 |