Kur'ân-ı Kerim » 16/NAHL-108
أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ
Ulâikellezîne tabeallâhu alâ kulûbihim ve sem’ihim ve ebsârihim, ve ulâike humul gâfilûn(gâfilûne).
16/NAHL-108: İşte onlar, Allah’ın kalplerini, işitme hassalarını ve görme hassalarını tabettiği (mühürlediği) kimselerdir. Ve işte onlar; onlar, gâfillerdir. (İmam İskender Ali Mihr) | 16/NAHL-108: Onlar öyle kimselerdirler ki Allah kalblerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlemişdir ve işte onlardır ki hep gafillerdir (Elmalılı Hamdi Yazır) |
1. | ulâike | : işte onlar |
2. | ellezîne | : onlar, o kimseler ki |
3. | tabe allâhu | : Allah mühürledi, tabetti |
4. | alâ kulûbi-him | : onların kalplerinin üzerini, kalplerini |
5. | ve sem'ı-him | : ve onların işitme hassaları |
6. | ve ebsâri-him | : ve onların görme hassaları |
7. | ve ulâike | : ve işte onlar |
8. | hum el gâfilûne | : onlar gâfil olanlardır, gâfillerdir |
İmam İskender Ali Mihr KKDO: %100,0 | İşte onlar, Allah’ın kalplerini, işitme hassalarını ve görme hassalarını tabettiği (mühürlediği) kimselerdir. Ve işte onlar; onlar, gâfillerdir. |
Elmalılı Hamdi Yazır KKDO: %94,5 | Onlar öyle kimselerdirler ki Allah kalblerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlemişdir ve işte onlardır ki hep gafillerdir |
Tefhim-ul Kuran KKDO: %91,6 | Onlar, Allah'ın, kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir. Gafil olanlar da onların ta kendileridir. |
Ali Bulaç KKDO: %90,9 | Onlar, Allah'ın, kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir. Gafil olanlar onların ta kendileridir. |
Ömer Nasuhi Bilmen KKDO: %89,9 | Onlar o kimselerdir ki, Allah onların kalpleri, kulakları ve gözleri üzerine mühür basmıştır ve gâfiller olanlar da işte onlardır. |
Ahmed Hulusi KKDO: %89,0 | İşte bunlar, Allâh'ın, kalplerini, işitme (algılama) kuvvelerini, basîretlerini (değerlendirme kuvvelerini) kilitlediği kimselerdir! Onlar kozalarında yaşayanların ta kendileridir! |
Ali Fikri Yavuz KKDO: %88,8 | Bunlar, o kimselerdir ki, Allah, kalblerini, kulaklarını, gözlerini mühürlemiştir. İşte bunlar, gafil olanlardır. |
Edip Yüksel KKDO: %87,6 | İşte onlar, ALLAH'ın kalplerini, işitme ve görüşlerini mühürlediği kişilerdir. Onlar gafillerdir. |
Diyanet İşleri KKDO: %79,1 | İşte onlar, Allah’ın; kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir. İşte onlar gafillerin ta kendileridir. |
Yaşar Nuri Öztürk KKDO: %77,9 | Bunlar, Allah'ın; kalpleri, kulakları ve gözleri üstüne mühür bastığı insanlardır. Gaflete saplananlar da bunların ta kendileridir. |
Diyanet Vakfi KKDO: %76,8 | İşte onlar Allah'ın, kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir. Ve onlar gafillerin kendileridir. |
Bekir Sadak KKDO: %70,6 | Iste Allah'in kalblerini, kulaklarini ve gozlerini muhurledigi kimseler bunlardir. Gafiller de iste bunlardir. |
Fizilal-il Kuran KKDO: %70,4 | Bunlar var ya; Allah onların kalplerini, kulaklarını, gözlerini mühürlemiştir; onlar gafillerin, (aymazların) ta kendileridirler. |
Diyanet İşleri (eski) KKDO: %68,4 | İşte Allah'ın kalblerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimseler bunlardır. Gafiller de işte bunlardır. |
Abdulbaki Gölpınarlı KKDO: %67,0 | Onlar, öyle kişilerdir ki Allah, onların kalplerini, kulaklarını, gözlerini mühürlemiştir ve onlardır gaflet edenlerin tâ kendileri. |
Celal Yıldırım KKDO: %66,9 | İşte bunlar, Allah'ın, kalblerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir; gafil olanlar da bunlardır. |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 |