Kur'ân-ı Kerim » 15/HİCR-5
مَّا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ
Mâ tesbiku min ummetin ecelehâ ve mâ yeste’hırûn(yeste’hırune).
15/HİCR-5: Hiçbir ümmet, ecelini evvele alamaz ve tehir edemez (geciktiremez, sonraya alamaz).
(İmam İskender Ali Mihr) | 15/HİCR-5: Hiç bir ümmet ecelini ne sebkeder ne de geriletebilirler (Elmalılı Hamdi Yazır) |
1. | mâ | : olmaz |
2. | tesbiku | : öne geçer, öne alır |
3. | min ummetin | : ümmetlerden biri (hiçbir ümmet) |
4. | ecele-hâ | : onun eceli, onun için tayin edilen zaman dilimi |
5. | ve mâ | : ve olmaz |
6. | yeste'hırûne | : tehir eder (erteler, geciktirir) |
İmam İskender Ali Mihr KKDO: %100,0 | Hiçbir ümmet, ecelini evvele alamaz ve tehir edemez (geciktiremez, sonraya alamaz). |
Elmalılı Hamdi Yazır KKDO: %94,5 | Hiç bir ümmet ecelini ne sebkeder ne de geriletebilirler |
Tefhim-ul Kuran KKDO: %91,6 | Hiç bir ümmet, kendi ecelini ne öne alabilir, ne de onlar ertelenebilirler. |
Ali Bulaç KKDO: %90,9 | Hiç bir ümmet, kendi ecelini ne öne alabilir, ne de onlar ertelenebilirler. |
Ömer Nasuhi Bilmen KKDO: %89,9 | Hiçbir ümmet, ecelini ne geçebilir ve ne de geciktirebilirler. |
Ahmed Hulusi KKDO: %89,0 | Hiçbir topluluk ecelini ne öne çekebilir, ne de erteleyebilir. |
Ali Fikri Yavuz KKDO: %88,8 | Hiç bir ümmet, ne ecelinin önüne geçebilir, ne de onu geciktirebilir. |
Edip Yüksel KKDO: %87,6 | Hiç bir toplum belirlenmiş süresini ne geçebilir, ne de gerisinde kalır. |
Diyanet İşleri KKDO: %79,1 | Hiçbir toplum ecelini geçemez ve ondan geri de kalamaz. |
Yaşar Nuri Öztürk KKDO: %77,9 | Hiçbir ümmet kendisi için belirlenen sürenin ne önüne geçebilir ne de o süreyi geriletebilir. |
Diyanet Vakfi KKDO: %76,8 | Hiçbir millet, ecelinin önüne geçemez, ve onu geciktiremez. |
Bekir Sadak KKDO: %70,6 | Hicbir ummet kendi suresini one de alamaz, geciktiremez de. |
Fizilal-il Kuran KKDO: %70,4 | Hiçbir millet ne yokoluş gününü öne alabilir ve ne de yaşama süresini aşabilir. |
Diyanet İşleri (eski) KKDO: %68,4 | Hiçbir ümmet kendi süresini öne alamaz, geciktiremez de. |
Abdulbaki Gölpınarlı KKDO: %67,0 | Hiçbir ümmet, ne helâk edileceği zamânı mukadder vaktinden öne alabilir, ne de onu geciktirebilir. |
Celal Yıldırım KKDO: %66,9 | Hiç bir ümmet ecelinin ne önüne geçebilir, ne de ondan geri kalabilir. |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 |