Kur'ân-ı Kerim » 15/HİCR-46
ادْخُلُوهَا بِسَلاَمٍ آمِنِينَ
Udhulûhâ bi selâmin âminîn(âminîne).
15/HİCR-46: Emin olarak, selâm ile oraya (cennete) girin!
(İmam İskender Ali Mihr) | 15/HİCR-46: Girin onlara selâmetle emîn emîn (Elmalılı Hamdi Yazır) |
1. | udhulû-hâ | : oraya girin |
2. | bi selâmin | : selâm ile, selâmetle |
3. | âminîne | : emin (korkusuz) olarak |
İmam İskender Ali Mihr KKDO: %100,0 | Emin olarak, selâm ile oraya (cennete) girin! |
Elmalılı Hamdi Yazır KKDO: %94,5 | Girin onlara selâmetle emîn emîn |
Tefhim-ul Kuran KKDO: %91,6 | Oraya esenlikle ve güvenlikle girin. |
Ali Bulaç KKDO: %90,9 | Oraya esenlikle ve güvenlikle girin. |
Ömer Nasuhi Bilmen KKDO: %89,9 | «Oraya eminler olarak selâm ile giriveriniz.» |
Ahmed Hulusi KKDO: %89,0 | "Oraya âminler olarak (Bi-)Selâm ile girin. " |
Ali Fikri Yavuz KKDO: %88,8 | Girin oraya; selâmetle, emin olarak... |
Edip Yüksel KKDO: %87,6 | Oraya barış ve güvenlik içinde girin. |
Diyanet İşleri KKDO: %79,1 | Onlara, “Girin oraya esenlikle, güven içinde” denilir. |
Yaşar Nuri Öztürk KKDO: %77,9 | "Güvene kavuşmuş olarak selamla girin oraya." |
Diyanet Vakfi KKDO: %76,8 | «Oraya emniyet ve selâmetle girin» (denilir, onlara). |
Bekir Sadak KKDO: %70,6 | «Oraya guven icinde, esenlikle girin,» denilir. |
Fizilal-il Kuran KKDO: %70,4 | Onlara «Esenlikle ve güven içinde oraya giriniz» denir. |
Diyanet İşleri (eski) KKDO: %68,4 | 'Oraya güven içinde, esenlikle girin' denilir. |
Abdulbaki Gölpınarlı KKDO: %67,0 | Esenlikle emîn olarak girin cennetlere. |
Celal Yıldırım KKDO: %66,9 | Girin oraya, esenlik ve güven içinde ! (denilir). |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 |